Bundles
Para medir a tu perro y saber su talla debes tomar 3 medidas
1. Largo/ Lenght: Mide a tu perro desde la base del cuello hasta el término de su espalda o inicio de la cola.
2. Cuello/ Neck: Mide con una huincha el cuello a la altura de donde sitúas su collar, preocúpate que la huincha quede holgada con 2 dedos de la piel de tu perro.
3 Circunferencia/ Girth: para tomar esta medida pasa la huincha por detrás de las patas delanteras de tu perro pasándola por la espalda tal como lo indica el dibujo. Luego de tomar las medidas estás listo para elegir tu producto Sheepdogz!
Arneses
Los arneses Sheepdogz están pensados en resultar cómodos y seguros para los paseos con tu perro. En caso que tu perro este cercano a los parámetros superiores de alguna talla propuesta te aconsejamos escoger la talla más grande, de forma tal que tu perro esté cómodo y ágil en los paseos!
Arnés Cuernos del Paine
Talla | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
M | 42-60 | 61-84 |
L | 48-69 | 72-102 |
XL | 56-84 | 74-108 |
Arnés Epuyen
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
XS | 10 | 26-32 | 40-44 |
S | 10 | 29-36 | 42-52 |
M | 13 | 40-50 | 56-72 |
L | 14 | 42-58 | 66-90 |
XL | 16 | 58-78 | 78-108 |
Arnés Pehoé
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
S | 19.5 | 32-42 | 46-62 |
M | 24 | 44-60 | 54-75 |
L | 28 | 46-62 | 56-84 |
Arnés Puelo
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
S | 15 | 30-42 | 43-58 |
M | 17.5 | 40-54 | 56-72 |
L | 19.5 | 48-62 | 70-100 |
Chaquetas
Los chaquetas Sheepdogz están pensadas en resultar cómodas y seguras en distintas estaciones del año. En caso que tu perro este cercano a los parámetros superiores de alguna talla propuesta te aconsejamos escoger la talla más grande, de forma tal que tu perro esté cómodo y ágil en los paseos!
Chaqueta WindHook
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
XS | 30 | 39 | 45-58 |
S | 35 | 52 | 65-80 |
M | 40 | 54 | 65-80 |
L | 45 | 60 | 68-88 |
XL | 50 | 64 | 80-97 |
2XL | 55 | 73 | 85-105 |
3XL | 60 | 76 | 90-125 |
Chaqueta Dawson
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
XS | 30 | 39 | 45-58 |
S | 35 | 52 | 65-80 |
M | 40 | 54 | 65-80 |
L | 45 | 60 | 68-88 |
XL | 50 | 64 | 80-97 |
2XL | 55 | 73 | 85-105 |
Chaqueta Adela
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
M | 38 | 36 | 43-52 |
L | 51 | 43 | 55-65 |
XL | 58 | 48 | 65-80 |
2XL | 65 | 56 | 80-95 |
Cortaviento Navarino
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
XS | 30 | 29 | 30-36 |
S | 35 | 32 | 35-43 |
M | 40 | 39 | 45-54 |
L | 45 | 43 | 45-58 |
XL | 50 | 48 | 53-63 |
2XL | 55 | 51 | 60-70 |
3XL | 60 | 55 | 65-75 |
Impermeable fitz Roy
Talla | Largo (cm) | Cuello (cm) | Contorno (cm) |
XS | 30 | 38 | 42-52 |
S | 35 | 43 | 46 |
M | 40 | 46 | 53-64 |
L | 45 | 50 | 56-70 |
XL | 50 | 54 | 60-74 |
2XL | 55 | 53 | 62-80 |